NEWS
15 家通过!江苏第 19 批资质审批结果出炉,建筑总承包贰级占比最高
作者:小编 发布时间:2026-08-28 09:51:47点击:
近日,江苏省住房和城乡建设厅正式发布《关于 2026 年第 19 批建筑业企业资质审批结果的公告》(苏建审施工〔2026〕第 19 号),本批资质审批结果已全部公示。
根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国行政许可法》《建筑业企业资质管理规定》(部令第 22 号)和《建筑业企业资质标准》(建市〔2014〕159 号)等法规及有关规定,省住建厅对本批申报企业进行了严格审查。

| 指标 | 数量 |
|---|---|
| 申报企业总数 | 52 家 |
| 审批通过(符合) | 15 家 |
| 审批未通过(不符合) | 37 家 |
| 整体通过率 | 约 28.8% |
本批通过率不足三成,反映出资质审批标准持续从严,企业申报前的材料准备和人员配置尤为关键。
审批通过企业完整名单(15 家)
| 序号 | 企业名称 | 事项类型 | 申请资质类别及等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中交三航局第三工程有限公司 | 增项 | 电力工程施工总承包贰级(直接申报) |
| 2 | 苏州华跃洁净工程技术有限公司 | 增项 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 |
| 3 | 苏州正和建设工程有限公司 | 增项 | 建筑工程施工总承包贰级(直接申报) |
| 4 | 江苏祥土旺金建设有限公司 | 增项 | 公路工程施工总承包贰级(直接申报) |
| 5 | 江苏特冶建设集团有限公司 | 增项 | 机电工程施工总承包贰级(直接申报) |
| 6 | 苏州星卡星工程有限公司 | 增项 | 建筑工程施工总承包贰级(直接申报) |
| 7 | 江苏展基建筑工程有限公司 | 增项 | 建筑幕墙工程专业承包贰级 |
| 8 | 江苏创全建设工程有限公司 | 增项 | 建筑工程施工总承包贰级(直接申报) |
| 9 | 江苏科顺建设工程有限公司 | 增项 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 |
| 10 | 常熟市恒达能源科技有限公司 | 增项 | 市政公用工程施工总承包贰级(直接申报) |
| 11 | 无锡捷照建设工程有限公司 | 增项 | 建筑工程施工总承包贰级(直接申报) |
| 12 | 江苏鹏资建设工程有限公司 | 新设立 | 建筑工程施工总承包贰级(直接申报) |
| 13 | 江苏淼腾建设工程有限公司 | 新设立 | 建筑工程施工总承包贰级(直接申报) |
| 14 | 江苏恒泽安装工程股份有限公司 | 增项 | 建筑工程施工总承包贰级(直接申报) |
| 15 | 江苏利连建设工程有限公司 | 增项 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 |
苏州地区通过企业(4 家)
本批审批中,苏州地区共有 4 家企业成功通过,占全省通过总数的 26.7%,表现亮眼
| 企业名称 | 申请资质 |
|---|---|
| 苏州华跃洁净工程技术有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 |
| 苏州正和建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级(直接申报) |
| 苏州星卡星工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级(直接申报) |
| 常熟市恒达能源科技有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级(直接申报) |
通过资质类别分析
本批 15 家通过企业的资质分布如下:
| 资质类别 | 通过数量 |
|---|---|
| 建筑工程施工总承包贰级(直接申报) | 7 家 |
| 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 3 家 |
| 电力工程施工总承包贰级(直接申报) | 1 家 |
| 公路工程施工总承包贰级(直接申报) | 1 家 |
| 机电工程施工总承包贰级(直接申报) | 1 家 |
| 建筑幕墙工程专业承包贰级 | 1 家 |
| 市政公用工程施工总承包贰级(直接申报) | 1 家 |
从数据看,建筑工程施工总承包贰级是本批最热门的申报方向,占通过总数的近一半;建筑装修装饰专业承包也有 3 家通过。
未通过企业注意事项
本批有 37 家企业 审批结果为 "不符合",未通过的常见原因包括:
- 人员配置不达标:建造师、技术负责人、职称人员等数量或专业不符合资质标准;
- 社保缴纳不合规:人员社保缴纳单位、缴纳时长不满足要求;
- 申报材料不完整:业绩证明、人员证书等材料缺失或存疑;
- 技术负责人业绩不满足:相关工程业绩不符合标准要求。
建议:未通过企业可根据审批意见针对性整改,补齐人员和材料后重新申报,切勿盲目重复提交。

